Ουσιαστικό συστατικό στοιχείο των εκλογών είναι η σταυροδοσία.
Οπως προβλέπουν οι σχετικές διατάξεις ο αριθμός των υποψηφίων που μπορεί να επιλέξει ο εκλογέας εξαρτάται από τον αριθμό των εδρών που εκλέγει κάθε περιφέρεια. Ο σταυρός προτίμησης σημειώνεται παραπλεύρως του ονόματος του υποψηφίου και ο μέγιστος αριθμός υποψηφίων (άρα και σταυρών) που μπορούν να επιλεγούν από τον εκλογέα είναι:
| Περιφέρεια | Εδρες | Σταυροί |
|---|---|---|
| Α' Αθηνών | 17 | μέχρι 4 |
| Α΄ Θεσσαλονίκης | 16 | μέχρι 4 |
| Α' Πειραιώς | 6 | μέχρι 2 |
| Αιτωλ/νίας | 8 | μέχρι 3 |
| Αργολίδος | 3 | 1 |
| Αρκαδίας | 3 | 1 |
| Άρτας | 3 | 1 |
| Αττικής | 12 | μέχρι 3 |
| Αχαϊας | 9 | μέχρι 3 |
| Β' Αθηνών | 42 | μέχρι 4 |
| Β' Θεσσαλονίκης | 7 | μέχρι 2 |
| Β' Πειραιώς | 8 | μέχρι 3 |
| Βοιωτίας | 4 | μέχρι 2 |
| Γρεβενών | 1 | 1 |
| Δράμας | 3 | 1 |
| Δωδεκανήσου | 5 | μέχρι 2 |
| Έβρου | 4 | μέχρι 2 |
| Ευβοίας | 6 | μέχρι 2 |
| Ευρυτανίας | 1 | 1 |
| Ζακύνθου | 1 | 1 |
| Ηλείας | 6 | μέχρι 2 |
| Ημαθίας | 4 | μέχρι 2 |
| Ηρακλείου | 8 | μέχρι 3 |
| Θεσπρωτίας | 1 | 1 |
| Ιωαννίνων | 5 | μέχρι 2 |
| Καβάλας | 4 | μέχρι 2 |
| Καρδίτσης | 5 | μέχρι 2 |
| Καστοριάς | 2 | 1 |
| Κέρκυρας | 3 | 1 |
| Κεφαλληνίας | 1 | 1 |
| Κιλκίς | 3 | 1 |
| Κοζάνης | 5 | μέχρι 2 |
| Κορινθίας | 4 | μέχρι 2 |
| Κυκλάδων | 3 | 1 |
| Λακωνίας | 3 | 1 |
| Λαρίσης | 8 | μέχρι 3 |
| Λασιθίου | 2 | 1 |
| Λέσβου | 3 | 1 |
| Λευκάδας | 1 | 1 |
| Μαγνησίας | 5 | μέχρι 2 |
| Μεσσηνίας | 5 | μέχρι 2 |
| Ξάνθης | 3 | 1 |
| Πέλλης | 4 | μέχρι 2 |
| Πιερίας | 4 | μέχρι 2 |
| Πρεβέζης | 2 | 1 |
| Ρεθύμνης | 2 | 1 |
| Ροδόπης | 3 | 1 |
| Σάμου | 1 | 1 |
| Σερρών | 7 | μέχρι 2 |
| Σύνολο | 288 | |
| Τρικάλων | 5 | μέχρι 2 |
| Φθιώτιδος | 5 | μέχρι 2 |
| Φλωρίνης | 2 | 1 |
| Φωκίδος | 1 | 1 |
| Χαλκιδικής | 3 | 1 |
| Χανίων | 4 | μέχρι 2 |
| Χίου | 2 | 1 |
- Πηγή: Υπουργείου Εσωτερικών, Δημ. Διοίκησης και Αποκέντρωσης
Δεν υπάρχουν σχόλια:
Δημοσίευση σχολίου